UKF200 Square Flanged Bearing Units provide secure four-bolt mounting, strong shaft support, and reliable sealed performance.
Square Flanged Ball Bearing Units are ready-to-install housed bearing assemblies that combine a deep-groove ball bearing insert with a four-bolt square flange housing. They are designed for secure,face-mounted installation, making them ideal for applications where a shaft passes through a wall, frame, or mounting panel and requires stable and reliable support.
These units feature a robust square four-bolt flange design that ensures firm attachment to flat surfaces and provides excellent resistance to radial and moderate axial loads.
Quality Assurance:
ISO9001: 2015 and GB/T24001-2016 / ISO14001: 2015.
UKF200 Square Flanged Units Dimensions
Unit NO. | Dimensions( (mm/in.) | Bolt Size mm/in. |
Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) |
| d | a | e |
i | g | I |
S | Z | t |
B1 |
UKF205; H2305 | 20 | 95 |
70 | 16 | 14 |
27 | 12 | 35.5 |
40 | 35 | M10 |
UK205; H2305 | F205 | 0.78 |
205; HE2305 | 3/4 | 3-3/4 | 2-3/4 |
5/8 | 35/64 | 1-1/16 | 15/32 |
1-25/64 | 1-9/16 | 1.378 | 3/8 |
UK205; HE2305 |
UKF206; H2306 | 25 | 108 |
83 | 18 | 14 |
31 | 12 | 39 |
44.5 | 38 | M10 |
UK206; H2306 | F206 | 109 |
206; HS2306 | 7/8 | 4-1/4 | 3-17/64 |
45/64 | 35/64 | 1-7/32 | 15/32 |
1-17/32 | 1-3/4 | 1.496 | 3/8 |
UK206; HS2306 |
206; HE2306 | 1 | UK206; HE2306 |
UKF207; H2307 | 30 | 117 |
92 | 19 | 16 |
34 | 14 | 42.5 |
48.5 | 43 | M12 |
UK207; H2307 | F207 | 1.41 |
207; HS2307 | 1-1/8 | 4-39/64 | 3-5/8 |
3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 35/64 |
1-43/64 | 1-29/32 | 1.693 | 7/16 |
UK207; HS2307 |
UKF208: H2308 | 35 | 130 |
102 | 21 | 16 |
36 | 16 | 46.5 |
55.5 | 46 | M14 |
UK208; H2308 | F208 | 1.74 |
208; HE2308 | 1-1/4 | 5-1/8 | 4-1/64 |
53/64 | 5/8 | 1-27/64 | 5/8 |
1-53/64 | 2-3/16 | 1.811 | 1/2 |
UK208; HE2308 |
208; HS2308 | 1-3/8 | UK208; HS2308 |
UKF209; H2309 | 40 | 137 |
105 | 22 | 18 |
38 | 16 | 48.5 |
56.5 | 50 | M14 |
UK209; H2309 | F209 | 2.12 |
209; HA2309 | 1-7/16 | 5-13/32 | 4-9/64 |
55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 |
1-29/32 | 2-7/32 | 1.969 | 1/2 |
UK209; HA2309 |
209; HE2309 | 1-1/2 | UK209; HE2309 |
209; HS2309 | 1-5/8 | UK209; HS2309 |
UKF210; H2310 | 45 | 143 |
111 | 22 | 18 |
40 | 16 | 50 |
59.5 | 55 | M14 |
UK210; H2310 | F210 | 2.49 |
210; HS2310 | 1-5/8 | 5-5/8 | 4-3/8 |
55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 |
1-31/32 | 2-11/32 | 2.165 | 1/2 |
UK210; HS2310 |
210; HA2310 | 1-11/16 | UK210; HA2310 |
210; HE2310 | 1-3/4 | UK210; HE2310 |
UKF211; H2311 | 50 | 162 |
130 | 25 | 20 |
43 | 19 | 54.5 |
63 | 59 | M16 |
UK211; H2311 | F211 | 3.28 |
211; HS2311 | 1-7/8 | 6-3/8 | 5-1/8 |
63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 |
2-9/64 | 2-31/64 | 2.323 | 5/8 |
UK211; HS2311 |
211; HA2311 | 1-15/16 | UK211; HA2311 |
211; HE2311 | 2 | UK211; HE2311 |
UKF212; H2312 | 55 | 175 |
143 | 29 | 20 |
48 | 19 | 61 |
73.5 | 62 | M16 |
UK212; H2312 | F212 | 4.03 |
212; HS2312 | 2-1/8 | 6-57/64 | 5-5/8 |
1-9/64 | 25/32 | 1-57/64 | 3/4 |
2-13/32 | 2-57/64 | 2.441 | 5/8 |
UK212; HS2312 |
UKF213; H2313 | 60 | 187 |
149 | 30 | 22 |
50 | 19 | 64 |
74.5 | 65 | M16 |
UK213; H2313 | F213 | 4.93 |
213; HA2313 | 2-3/16 | 7-23/64 | 5-55/64 |
1-3/16 | 55/64 | 1-31/32 | 3/4 |
2-33/64 | 2-15/16 | 2.559 | 5/8 |
UK213; HA2313 |
213; HE2313 | 2-1/4 | UK213; HE2313 |
213; HS2313 | 2-3/8 | UK213; HS2313 |
UKF215: H2315 | 65 | 200 |
159 | 34 | 22 |
56 | 19 | 71 |
83.5 | 73 | M16 |
UK215; H2315 | F215 | 6.33 |
215; HA2315 | 2-7/16 | 7-7/8 | 6-17/64 |
1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | 3/4 |
2-51/64 | 3-9/32 | 2.874 | |
UK215; HA2315 |
215; HE2315 | 2-1/2 | 5/8 | UK215; HE2315 |
UKF216; H2316 | 70 | 208 |
165 | 34 | 22 |
58 | 23 | 73.5 |
88.5 | 78 | M20 |
UK216; H2316 | F216 | 7.37 |
216; HA2316 | 2-11/16 | 8-3/16 | 6-1/2 |
1-11/32 | 55/64 | 2-9/32 |
29/32 | 2-57/64 | 3-31/64 |
3.071 | | UK216; HA2316 |
216; HE2316 | 2-34 | 3/4 | UK216; HE2316 |
UKF217: H2317 | 75 | 220 |
175 | 36 | 24 |
63 | 23 | 77 |
92.6 | 82 | M20 |
UK217; H2317 | F217 | 9.09 |
217; HA2317 | 2-15/16 | 8-21/32 | 6-57/64 |
1-27/64 | 15/16 | 2-15/32 |
29/32 | 3-1/32 | 3-41/64 |
3.228 | 3/4 | UK217; HA2317 |
217; HE2317 | 3 | UK217; HE2317 |
UKF218: H2318 | 80 | 235 |
187 | 40 | 24 |
68 | 23 | 81.5 |
101.5 | 86 | M20 |
UK218; H2318 | F218 | 10.91 |
218; HA2318 | 3-3/16 | 9-1/4 | 7-23/64 |
1-37/64 | 15/16 | 2-11/16 | 29/32 |
3-13/64 | 4 | 3.386 | 3/4 |
UK218; HA2318 |