UKFC200 Flanged Cartridge Units offer rigid mounting, secure shaft locking, and reliable sealing in industrial machinery.
Flange Cartridge Bearing Units are compact,ready-to-mount bearing assemblies designed for applications that require strong, face-mounted support in a minimal footprint. These units integrate a high-quality deep-groove ball bearing insert with a cylindrical or square cartridge-style housing, creating a rigid structure that is easy to install and highly stable during operation.
Flange Cartridge Units are widely used in conveyors, agricultural machinery, material-handling systems, fans, and general industrial equipment where a compact mounting style and strong load support are required.
Quality Assurance:
ISO9001: 2015 and GB/T24001-2016 / ISO14001: 2015.
UKFC200 Flange Cartridge Units Dimensions
Unit NO. | Dimensions(mm/in.) | Bolt Size mm/in. |
Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) |
| d | a | p |
(e) | i | s |
j | k | g |
f | Z | t |
B1 |
| UKFC205;H2305 | 20 | 115 |
90 | 63.6 | 10 |
12 | 6 | 7 |
21 | 70 | 29.5 |
35 | 35 | M10 |
UK205;H2305 | FC205 | 0.93 |
| 205;HE2305 | 3/4 | 4-17/32 | 3-35/64 |
2-1/2 | 15/64 | 25/32 | 1564 |
9/32 | 53/64 | 2.7559 | 1-5/32 |
1-3/8 | 1.378 | 3/8 | UK205;HE2305 |
| UKFC206:H2306 | 25 | 125 |
100 | 70.7 | 10 |
12 | 8 | 8 |
23 | 80 | 31 |
38 | 38 | M10 |
UK206;H2306 | FC206 | 1.24 |
| 206;HS2306 | 7/8 | 4-59/64 | 3-15/16 |
2-25/32 | 25/64 | 15/32 | 5/16 |
5/16 | 29/32 | 3.1496 | 1-7/32 |
1-1/2 | 1.496 | 3/8 | UK206;HS2306 |
| 206;HE2306 | 1 | UK206;HE2306 |
| UKFC207;H2307 | 30 | 135 |
110 | 77.8 | 11 |
14 | 8 | 9 |
26 | 90 | 34.5 |
41 | 43 | M12 |
UK207;H2307 | FC207 | 1.6 |
| 207;HS2307 | 1-1/8 | 5-5/16 | 4-21/64 |
3-1/16 | 7/16 | 35/64 | 5/16 |
23/64 | 1-1/32 | 3.5433 | 1-23/64 |
1-39/64 | 1.693 | 7/16 | UK207;HS2307 |
| UKFC208:H2308 | 35 | 145 |
120 | 84.8 | 11 |
14 | 10 | 9 |
26 | 100 | 36.5 |
46 | 46 | M12 |
UK208;H230B | FC208 | 1.92 |
| 208;HE2308 | 1-1/4 | 5-45/64 | 4-23/32 |
3-11/32 | 7/16 | 35/64 | 25/64 |
23/64 | 1-1/32 | 3.9370 |
1-7/16 | 1-13/16 | 1.811 | 7/16 |
UK208;HE2308 |
| 208;HS2308 | 1-3/8 | UK208;HS2308 |
| UKFC209:H2309 | 40 | 160 |
132 | 93.3 | 10 |
16 | 12 | 14 |
26 | 105 | 36.5 |
45 | 50 | M14 |
UK209;H2309 | FC209 | 2.65 |
| 209;HA2309 | 1-7/16 | 6-19/64 | 5-13/64 |
3-43/64 | 25/64 | 5/8 | 15/32 |
35/64 | 1-1/32 | 4.1339 |
1-7/16 | 1-49/64 | 1.969 | 1/2 |
UK209;HA2309 |
| 209;HE2309 | 1-1/2 | UK209;HE2309 |
| 209;HS2309 | 1-5/8 | UK209;HS2309 |
| UKFC210:H2310 | 45 | 165 |
138 | 97.6 | 10 |
16 | 12 | 14 |
28 | 110 | 38 |
47 | 55 | M14 |
UK210;H2310 | FC210 | 2.96 |
| 210;HS2310 | 1-5/8 | 6-1/2 | 5-7/16 |
3-27/32 | 25/64 | 5/8 | 15/32 |
35/64 | 1-7/64 | 4.3307 | 1-1/2 |
1-27/32 | 2.165 | 1/2 | UK210;HS2310 |
| 210;HA2310 | 1-11/16 | UK210;HA2310 |
| 210;HE2310 | 1-3/4 | UK210;HE2310 |
| UKFC211:H2311 | 50 | 185 |
150 | 106.1 | 13 |
19 | 12 | 15 |
31 | 125 | 41.5 |
51 | 59 | M16 |
UK211;H2311 | FC211 | 4.02 |
| 211;HS2311 | 1-7/8 | 7-9/32 | 5-29/32 |
4-3/16 | 33/64 | 3/4 | 15/32 |
19/32 | 1-7/32 | 4.9213 |
1-43/64 | 2-1/64 | 2.323 | 5/8 |
UK211;HS2311 |
| 211;HA2311 | 1-15/16 | UK211;HA2311 |
| 211;HE2311 | 2 | UK211;HE2311 |
| UKFC212;H2312 | 55 | 195 |
160 | 113.1 | 17 |
19 | 12 | 15 |
36 | 135 | 49 |
62 | 62 | M16 |
UK212;H2312 | FC212 | 4.77 |
| 212;HS2312 | 2-1/8 | 7-11/16 | 6-19/64 |
4-29/64 | 43/64 | 314 | 1532 |
19/52 | 1-27/64 | 5.3150 | 1-59/64 |
2-7/16 | 2.441 | 5/8 | UK212;HS2312 |
| UKFC213:H2313 | 60 | 205 |
170 | 120.2 | 16 |
19 | 14 | 15 |
36 | 145 | 50 |
61 | 65 | M16 |
UK213;H2313 | FC213 | 5.41 |
| 213;HA2313 | 2-3/16 | 8-5/64 | 6-11/16 |
4-47/64 | 518 | 3/4 | 35/64 |
19/32 | 1-27/64 | 5.5118 |
1-31/32 | 2-13/32 | 2.559 | 5/8 |
UK213;HA2313 |
| 213;HE2313 | 2-1/4 | UK213;HE2313 |
| 213;HS2313 | 2-3/8 | UK213;HS2313 |
| UKFC215:H2315 | 65 | 220 |
184 | 130.1 | 18 |
19 | 16 | 18 |
40 | 160 | 55 |
68 | 73 | M16 |
UK215;H2315 | FC215 | 7.25 |
| 215;HA2315 | 2-7/16 | 8-21/32 | 7-1/4 |
5-1/8 | 23/32 | 3/4 | 5/8 |
23/32 | 1-3764 | 6.2992 |
2-11/64 | 2-43/64 | 2.874 | 5/8 |
UK215;HA2315 |
| 215;HE2315 | 2-1/2 | UK215;HE2315 |
| UKFC216:H2316 | 70 | 240 |
200 | 141.4 | 18 |
23 | 16 | 18 |
42 | 170 | 57.5 |
73 | 78 | M20 |
UK216;H2316 | FC216 | 8.9 |
| 216;HA2316 | 2-11/16 | 9-29/64 | 7-78 |
5-9/16 | 23/32 | 29/32 | 5/8 |
23/32 | 1-21/32 | 6.6929 |
2-17/64 | 2-7/8 | 3.071 | 3/4 |
UK216;HA2316 |
| 216;HE2316 | 2-3/4 | UK216;HE2316 |
| UKFC217:H2317 | 75 | 250 |
208 | 147.1 | 18 |
23 | 18 | 20 |
45 | 180 | 59 |
75 | 82 | M20 |
UK217;H2317 | FC217 | 10.6 |
| 217;HA2317 | 2-15/16 | 9-27/32 | 8-3/16 |
5.51/64 | 23/32 | 29/32 | 23/32 |
25/32 | 1-25/32 | 7.0866 |
2-21/64 | 2-61/64 | 3.228 | 3/4 |
UK217;HA2317 |
| 217;HE2317 | 3 | UK217;HE2317 |
| UKFC218;H2318 | 80 | 265 |
220.0 | 155.5 | 22 |
23 | 18 | 20 |
50 | 190 | 63.5 |
84 | 86 | M20 |
UK218;H2318 | FC218 | 12.54 |
| 218;HA2318 | 3-3/16 | 10-7/16 | 8-21/32 |
6-1/8 | 55/64 | 29/32 | 23/32 |
25/32 | 1-31/32 | 7.4803 | 2-1/2 |
3-5/16 | 3.386 | 3/4 | UK218;HA2318 |